联系热线
一、概述
l 高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定;
l 大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;
l 适用于阻性、感性等各种负载;负载适应性强;
l 具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;
l 优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;
l 输出直流电压畸变系数低,干扰小。
二、主要用途及适用范围
l 工厂及实验室设备供电
l 新型军机和机载设备供电;
l 飞机外场检修和维护;
l 飞机模拟测试;
l 航空航天、车辆舰船等国防场所特种直流测试和供电。
三、原理框图
四、HJ71-300V-120A 直流电源技术规格书:
型 号 | HJ71-300V-120A-36KW | |
输 入 | 制式 | 三相三线+地线 |
电压 | AC 380V±10% | |
频率 | 50Hz±5Hz | |
输 出 | 最大功率 | 36kW |
最大电压 | DC 300.0V | |
电压范围 | DC 0V-300.0V | |
最大电流 | 120A | |
恒流范围 | 0A-120.0A | |
调节方式 | 触摸按键式调节 | |
源电压效应 | ≤0.5% | |
负载效应 | ≤0.5% | |
直流电压纹波 | ≤0.5% FS(rms) | |
输出 电压显示 | 4位LCD,分辨力0.1V; | |
最大允许误差:≤±0.5%FS(注:FS含义为满量程) | ||
输出 电流显示 | 4位LCD,分辨力0.1A; | |
最大允许误差:≤1% FS; | ||
测量范围 | 0.001~1000Ω | |
测量精度 | 1.0级 | |
工作时间 | 额定输出下可连续工作; | |
自动保护功能 | 限流保护、短路保护;模块过热保护;输出过压保护; | |
绝缘电阻 | 输入对外壳及输出:≥20M(DC1000V); 输出对外壳:≥20M(DC500V) | |
抗电强度 | 输入对外壳及输出:AC1500V/min,漏电流<20mA; 输出对外壳:AC500V/min,漏电流<20mA | |
通讯方式 | RS485 | |
自动保护功能 | 在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能。 | |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
相对湿度 | 10~95%(25℃非凝结状态) | |
使用场合 | 使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常 | |
外形(㎜) | 宽500高500深650 减震橡胶底角,两侧加方便的搬运把手 | |
重量(㎏) | 60kg | |
接线方式 | 输入 输出 后进出线,接地排 | |
使用方式: | 可两台或多台串联使用 |
四、HJ71-300V-120A 直流电源实物图: